TODAY’S FOOTBALL TIPS – FRIDAY 12TH AUGUST
Fixtures | Country | Tips | Odds | Results | ++- |
---|---|---|---|---|---|
Friday, 11.08.2022 | |||||
Horsens Midtylland | Denmark | 2 | 1.75 | ||
Sandefjord Rosenborg | Norway | 2 | 1.70 | ||
Sarpsborg Bodo | Norway | 2 | 1.76 | ||
Trabzonspor Hatayspor | Turkey | 1 | 1.56 | ||
Freiburg Dortmund | Germany | 2 | 2.23 | ||
Parma Bari | Italy | 1 | 1.93 | ||
FC Copenhagen Randers | Denmark | 1 | 1.50 | ||
Nantes Lille | France | 2 | 2.47 | ||
Osasuna Sevilla | Spain | 2 | 2.44 | ||
Levante Huesca | Spain | 1 | 1.64 |
READ ALSO BETIKA JACKPOT PREDICTIONS
READ ALSO MOZZART JACKPOT PREDICTIONS