ID | Date | Matches | Country | Tips | Res | Res |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03 | Peterborough United Derby County | England | 1 | 1 | Won |
2 | 25.03 | Doncaster Rovers Northampton Town | England | 2 | X | Lost |
3 | 25.03 | Racing Santander Levante UD | Spain | X2 | X | Won |
4 | 25.03 | UD Ibiza Burgos CF | Spain | 2 | 1 | Lost |
5 | 25.03 | Bogota FC Tigres FC | Colombia | 1 | 1 | Won |
6 | 25.03 | Portland Timbers Los Angeles Galaxy | USA | 1 | 2 | Lost |
7 | 26.03 | Charlotte FC New York Red Bulls | USA | 1 | X | Lost |
8 | 26.03 | Columbus Crew Atlanta United FC | USA | 1 | 1 | Won |
9 | 26.03 | DC United New England Revolution | USA | 2 | 2 | Won |
10 | 26.03 | Houston Dynamo New York City FC | USA | 1 | 1 | Won |
11 | 26.03 | Sporting Kansas City Seattle Sounders | USA | 2 | 2 | Won |
12 | 26.03 | Correcaminos UAT CD Mineros de Zacatecas | Mexico | 1 | 1 | Won |
13 | 26.03 | Pumas de Tabasco Raya2 Expansion | Mexico | 2 | 2 | Won |
14 | 26.03 | Iwaki FC Machida Zelvia | Japan | 2 | 2 | Won |
15 | 26.03 | Dordrecht Helmond Sport | Netherlands | 1 | X | Lost |
16 | 26.03 | Ponferradina CD Mirandes | Spain | 1X | X | Won |
17 | 26.03 | Real Zaragoza Albacete Balompie | Spain | 1 | X | Lost |
11 WINS OUT OF 17 MATCHES