WEDNESDAY 5TH OCTOBER BETIKA MIDWEEK JACKPOT PREDICTIONS
ID | Date | Matches | Country | Tips | Results | = |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10 | CHELSEA MILAN | UCL | 1 | 1 | W |
2 | 05.10 | SEVILLA DORTMUND | UCL | 2 | 2 | W |
3 | 06.10 | ANDERLECHT WEST HAM | EUROPA CONFERENCE | 2 | 2 | W |
4 | 06.10 | DNIPRO-1 VADUZ | EUROPA CONFERENCE | 1 | X | L |
5 | 06.10 | HJK LUDOGORETS | EUROPA | 2 | 2 | W |
6 | 06.10 | MALMO UNION BERLIN | EUROPA | 2 | 2 | W |
7 | 06.10 | CRVENA ZVEZDA FERENCVAROS | EUROPA | 1 | 1 | W |
8 | 06.10 | PYUNIK VILNIUS FK ZALGIRIS | EUROPA CONFERENCE | 1 | 1 | W |
9 | 06.10 | SILKEBORG FCSB | EUROPA CONFERENCE | 1 | 1 | W |
10 | 06.10 | LECH POZNAN H. BEER SHEVA | EUROPA CONFERENCE | 1 | X | L |
11 | 06.10 | SLOVACKO NICE | EUROPA CONFERENCE | 2 | 2 | W |
12 | 06.10 | ROMA BETIS | EUROPA | 2 | 2 | W |
13 | 06.10 | MIDTJYLLAND FEYENOORD | EUROPA | 2 | X | L |
14 | 06.10 | BRAGA UNION GILLOISE | EUROPA | 2 | 2 | W |
15 | 06.10 | OLYMPIACOS QARABAG | EUROPA | 2 | 2 | W |
12 WINS OUT OF 15 GAMES