ID | Date | Matches | Country | Tips | Res | Res |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02 | Inter Porto | UCL | NG | NG | Won |
2 | 23.02 | Roma Rb Salzburg | Europa | NG | NG | Won |
3 | 23.02 | Man Utd Barcelona | Europa | GG | GG | Won |
4 | 23.02 | Rennes Shakhtar | Europa | GG | GG | Won |
5 | 23.02 | Fiorentina Braga | Europa Conference | GG | GG | Won |
6 | 22.02 | Leipzig Man City | UCL | GG | GG | Won |
7 | 22.02 | Cska Moscow Krasnodar | Russia | NG | NG | Won |
8 | 23.02 | Partizan Sheriff Tiraspol | Europa Conference | NG | GG | Lost |
9 | 23.02 | Nantes Juventus | Europa | NG | NG | Won |
10 | 23.02 | Midtjylland Sporting | Europa | GG | NG | Lost |
11 | 22.02 | Monaco Leverkusen | Europa | GG | GG | Won |
12 | 22.02 | Psv Sevilla | Europa | NG | NG | Won |
13 | 22.02 | Anderlecht Ludogorets | Europa Conference | GG | GG | Won |
11 WINS OUT OF 13 MATCHES